Sale
Custom Dynamics 4.5″ Passing Lamps with Halo
Original price was: $189.95.$94.98Current price is: $94.98.
(In Stock)
Features
- Feature a smooth built in white halo with advanced optical D lenses for a smooth, bright white beam pattern and superior field of vision
- Smooth built-in white Halos
- 6000K color temperature
- Also compatible with 2004-earlier Harley-Davidson models with installation of part # 2001-1266 (sold separately)
Specs
PRODUCT NAME | PASSING LAMP |
HOUSING/STEM COLOR | CHROME |
LENS COLOR | CLEAR |
LED/LIGHT COLOR | WHITE |
LENS MATERIAL | POLYCARBONATE |
HOUSING MATERIAL | DIE-CAST ALUMINUM |
OVERALL DIAMETER | 114 MM (4-1/2″) / 114 MM / 4-1/2″ |
BULB TYPE | LED |
FITS BULB SOCKET | 881 |
FILAMENT/FUNCTION | SINGLE |
BRIGHTNESS | 1800 LM |
UNITS | PAIR |
RIDING STYLE | STREET |
Package info
WEIGHT | 2.5 LBS |
HEIGHT | 3.9 |
LENGTH | 10.9 |
WIDTH | 6 |
Fitments
2021-2022 | Harley-Davidson | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE | – | – |
2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | – | – |
2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | – | – |
2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | – | – |
2014-2015 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE | – | – |
2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | – | – |
2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | – | – |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | – | – |
2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | – | – |
2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | – | – |
2010-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | – | – |
2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | – | – |
2009-2022 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | – | – |
2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | – | – |
2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | – | – |
2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE4 | – | – |
2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | – | – |
2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE3 | – | – |
2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2 | – | – |
2006 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE | – | – |
2005-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | – | – |
2005-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | – | – |
2005-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | – | – |
2005-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | – | – |
2005-2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | – | – |
2005-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | – | – |
2005-2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | – | – |
2005-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | – | – |
2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | – | – |
2005-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | – | – |
2005-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | – | – |
2005-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | – | – |
2005-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | – | – |
Reviews
There are no reviews yet.