Sale
Custom Dynamics ProBEAM Turn Signal Inserts
Original price was: $109.95.$54.98Current price is: $54.98.
(In Stock)
Features
- Utilizing advanced LED technology, these LED turn signals maximize performance with unique reflector technology and the most superior automotive grade LEDs
- ProBEAM turn signals produce bright light output with a wider viewing angle
- The 24 red ProBEAM LEDs showcase a smooth light that functions as a full-contrast turn signal for maximum visibility
- SMART Signal Stabilizer or Load Equalizer required when front or rear turn signals are converted to LED on 2013-Earlier Harley-Davidson Sportster, 2011-Earlier Dyna, 2010-Earlier Softail, 2013-Earlier Touring and Trikes and all V-Rod models to ensure proper turn signal function and flash speed
Specs
PRODUCT NAME | INSERT |
TYPE | TURN SIGNAL |
STYLE | BULLET |
MODEL | PROBEAM |
LENS COLOR | AMBER |
LENS MATERIAL | PLASTIC |
NUMBER OF BULBS | 24 |
BULB TYPE | LED |
FITS BULB SOCKET | 1156 |
FILAMENT/FUNCTION | SINGLE |
UNITS | KIT |
RIDING STYLE | STREET |
Package info
WEIGHT | 0.3 LBS |
HEIGHT | 1.47 |
LENGTH | 7.6 |
WIDTH | 6.6 |
Fitments
2021-2022 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS | – | – |
2021-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
2021 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC | – | – |
2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | – | – |
2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | – | – |
2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | – | – |
2011-2013 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL | – | – |
2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | – | – |
2011 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | – | – |
2010 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | – | – |
2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | – | – |
2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | – | – |
2008-2011 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF | – | – |
2008-2010 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB | – | – |
2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | – | – |
2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Dyna FXDSE2 | – | – |
2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC | – | – |
2007-2009 | Harley-Davidson | 883 EFI XL | – | – |
2007 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XL 50 | – | – |
2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Dyna FXDSE | – | – |
2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2 | – | – |
2006-2011 | Harley-Davidson | 1200 Low EFI XLL | – | – |
2006-2011 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | – | – |
2006-2010 | Harley-Davidson | 883 Low EFI XLL | – | – |
2006-2009 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
2006-2008 | Harley-Davidson | 1200 Roadster EFI XLR | – | – |
2006 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE | – | – |
2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | – | – |
2006 | Harley-Davidson | 1200 Low XLL | – | – |
2005-2011 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | – | – |
2005-2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR | – | – |
2005-2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster XLR | – | – |
2005-2006 | Harley-Davidson | 883 Low XLL | – | – |
2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC | – | – |
2005 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide FLHTCSE2 | – | – |
2004-2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | – | – |
2004-2009 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | – | – |
2004-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | – | – |
2004-2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | – | – |
2004-2006 | Harley-Davidson | 883 XL | – | – |
2004-2006 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLR | – | – |
2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | – | – |
2004-2006 | Harley-Davidson | 1200 Custom XLC | – | – |
2004-2006 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | – | – |
2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport EFI FXDXI | – | – |
2004 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide FLHTCSE | – | – |
2003 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE-I2 | – | – |
2002-2010 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC | – | – |
2002-2010 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | – | – |
2002-2010 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | – | – |
2002-2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | – | – |
2002-2009 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC | – | – |
2002-2006 | Harley-Davidson | 883 Custom XLC | – | – |
2002-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | – | – |
2002-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | – | – |
2002-2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | – | – |
2002-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | – | – |
2002-2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | – | – |
2002-2003 | Harley-Davidson | 1200 Sport XLS | – | – |
2002-2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH | – | – |
2002-2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH | – | – |
2002-2003 | Harley-Davidson | 883 Hugger XLH | – | – |
2002 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE-I | – | – |
2002 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG3 | – | – |
2001-2003 | Harley-Davidson | Super Glide T-Sport FXDXT | – | – |
2001 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG2 | – | – |
2000-2008 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | – | – |
2000-2006 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | – | – |
2000-2006 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | – | – |
2000-2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | – | – |
2000-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX | – | – |
WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov
Sale
Custom Dynamics ProBEAM Turn Signal Inserts
Original price was: $119.95.$59.98Current price is: $59.98.
(In Stock)
Features
- Utilizing advanced LED technology, these LED turn signals maximize performance with unique reflector technology and the most superior automotive grade LEDs
- ProBEAM turn signals produce bright light output with a wider viewing angle
- The 24 red ProBEAM LEDs showcase a smooth light that functions as a full-contrast turn signal for maximum visibility
- SMART Signal Stabilizer or Load Equalizer required when front or rear turn signals are converted to LED on 2013-Earlier Harley-Davidson Sportster, 2011-Earlier Dyna, 2010-Earlier Softail, 2013-Earlier Touring and Trikes and all V-Rod models to ensure proper turn signal function and flash speed
Specs
PRODUCT NAME | INSERT |
TYPE | TURN SIGNAL |
STYLE | BULLET |
MODEL | PROBEAM |
LENS COLOR | RED |
LENS MATERIAL | PLASTIC |
NUMBER OF BULBS | 24 |
BULB TYPE | LED |
FITS BULB SOCKET | 1157 |
FILAMENT/FUNCTION | SINGLE |
UNITS | KIT |
RIDING STYLE | STREET |
Package info
WEIGHT | 0.35 LBS |
HEIGHT | 1.63 |
LENGTH | 7.7 |
WIDTH | 6.6 |
Fitments
2021-2022 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | – | – |
2021 | Harley-Davidson | Iron 1200 XLNS | – | – |
2018-2022 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS | – | – |
2018-2022 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS | – | – |
2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | – | – |
2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL | – | – |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR | – | – |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS | – | – |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR | – | – |
2018-2019 | Harley-Davidson | Forty-Eight Special XLXS | – | – |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | – | – |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB | – | – |
2017-2022 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | – | – |
2016-2020 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLCX | – | – |
2016-2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS | – | – |
2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS | – | – |
2015-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | – | – |
2014-2022 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | – | – |
2013-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | – | – |
2013-2014 | Harley-Davidson | CVO Breakout FXSBSE | – | – |
2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | – | – |
2012-2016 | Harley-Davidson | Seventy-Two XLV | – | – |
2012 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE3 | – | – |
2011-2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS | – | – |
2011 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE2 | – | – |
2010-2022 | Harley-Davidson | Forty-Eight XLX | – | – |
2010-2022 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
2010-2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | – | – |
2010-2013,2015-2022 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | – | – |
2010 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE | – | – |
2009-2022 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN | – | – |
2008-2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | – | – |
2007-2012 | Harley-Davidson | 1200 Nightster XLN | – | – |
WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov
Sale
Custom Dynamics ProBEAM Turn Signal Inserts
Original price was: $119.95.$59.98Current price is: $59.98.
(In Stock)
Features
- Utilizing advanced LED technology, these LED turn signals maximize performance with unique reflector technology and the most superior automotive grade LEDs
- ProBEAM turn signals produce bright light output with a wider viewing angle
- The 24 red ProBEAM LEDs showcase a smooth light that functions as a full-contrast turn signal for maximum visibility
- SMART Signal Stabilizer or Load Equalizer required when front or rear turn signals are converted to LED on 2013-Earlier Harley-Davidson Sportster, 2011-Earlier Dyna, 2010-Earlier Softail, 2013-Earlier Touring and Trikes and all V-Rod models to ensure proper turn signal function and flash speed
Specs
PRODUCT NAME | INSERT |
TYPE | TURN SIGNAL |
STYLE | BULLET |
MODEL | PROBEAM |
LENS COLOR | RED |
LENS MATERIAL | PLASTIC |
NUMBER OF BULBS | 24 |
BULB TYPE | LED |
FITS BULB SOCKET | 1156 |
FILAMENT/FUNCTION | SINGLE |
UNITS | KIT |
RIDING STYLE | STREET |
Package info
WEIGHT | 0.35 LBS |
HEIGHT | 1.49 |
LENGTH | 7.6 |
WIDTH | 6.6 |
Fitments
2021 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC | – | – |
2020-2022 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS | – | – |
2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
2019-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | – | – |
2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | – | – |
2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | – | – |
2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | – | – |
2011-2013 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL | – | – |
2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | – | – |
2011 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | – | – |
2010 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | – | – |
2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | – | – |
2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | – | – |
2008-2011 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF | – | – |
2008-2010 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB | – | – |
2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | – | – |
2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Dyna FXDSE2 | – | – |
2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC | – | – |
2007-2009 | Harley-Davidson | 883 EFI XL | – | – |
2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2 | – | – |
2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Dyna FXDSE | – | – |
2007 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XL 50 | – | – |
2006-2011 | Harley-Davidson | 1200 Low EFI XLL | – | – |
2006-2011 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | – | – |
2006-2010 | Harley-Davidson | 883 Low EFI XLL | – | – |
2006-2009 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
2006-2008 | Harley-Davidson | 1200 Roadster EFI XLR | – | – |
2006 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE | – | – |
2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | – | – |
2006 | Harley-Davidson | 1200 Low XLL | – | – |
2005-2011 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | – | – |
2005-2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster XLR | – | – |
2005-2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR | – | – |
2005-2006 | Harley-Davidson | 883 Low XLL | – | – |
2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC | – | – |
2005 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide FLHTCSE2 | – | – |
2004-2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | – | – |
2004-2009 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | – | – |
2004-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | – | – |
2004-2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | – | – |
2004-2006 | Harley-Davidson | 883 XL | – | – |
2004-2006 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLR | – | – |
2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | – | – |
2004-2006 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | – | – |
2004-2006 | Harley-Davidson | 1200 Custom XLC | – | – |
2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport EFI FXDXI | – | – |
2004 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide FLHTCSE | – | – |
2003 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE-I2 | – | – |
2002-2010 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | – | – |
2002-2010 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC | – | – |
2002-2010 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | – | – |
2002-2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | – | – |
2002-2009 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC | – | – |
2002-2006 | Harley-Davidson | 883 Custom XLC | – | – |
2002-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | – | – |
2002-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | – | – |
2002-2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | – | – |
2002-2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | – | – |
2002-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | – | – |
2002-2003 | Harley-Davidson | 1200 Sport XLS | – | – |
2002-2003 | Harley-Davidson | 883 Hugger XLH | – | – |
2002-2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH | – | – |
2002-2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH | – | – |
2002 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG3 | – | – |
2002 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE-I | – | – |
2001-2003 | Harley-Davidson | Super Glide T-Sport FXDXT | – | – |
2001 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG2 | – | – |
2000-2008 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | – | – |
2000-2006 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | – | – |
2000-2006 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | – | – |
2000-2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | – | – |
2000-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX | – | – |
WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov
Reviews
There are no reviews yet.